Library catalog
Chord & Fret covers 492 chords (41 qualities × 12 keys) in 7 families, 57 scales in 9 families, 61 cadences in 12 families and 15 styles — over 200,000 chord diagrams and over 35,000 scale shapes across 4 instruments and 16 tunings.
Every number is computed from the engines and catalogs — not estimated.
How many chords, and which families?
| Family | Qualities | Members |
|---|---|---|
| Triads | 6 | maj, m, dim, aug, -5, 5 |
| Suspended (sus) | 6 | sus2, sus4, sus2sus4, 7sus4, 7sus2, 9sus4 |
| Sixths | 4 | 6, m6, 69, m69 |
| Sevenths | 8 | 7, maj7, m7, mMaj7, dim7, m7b5, aug7, 7b5 |
| Extensions (9/11/13) | 10 | 9, maj9, m9, 11, m11, 13, maj13, m13, maj11, mmaj9 |
| Added-tone (add) | 2 | add9, madd9 |
| Altered dominants | 5 | 7b9, 7#9, alt, 7#11, 7b13 |
How many chord diagrams? (the 200,000 answer)
Across instruments, tunings, keys, positions and inversions, the library reaches this total — every diagram playable, with fingering and audio:
| Level | Total |
|---|---|
| On-screen (basic) | 41,551 |
| Whole neck | 86,140 |
| Basic + inversions | 125,153 |
| Whole neck + inversions | 218,399 |
How many scales, and which families?
| Family | Scales | Members |
|---|---|---|
| Major & modes | 9 | major, ionian, dorian, phrygian, lydian, mixolydian, aeolian, minor, locrian |
| Harmonic minor & modes | 7 | harmonic-minor, phrygian-dominant, locrian-nat6, ionian-sharp5, dorian-sharp4, lydian-sharp2, ultralocrian |
| Melodic minor & modes | 7 | melodic-minor, dorian-b2, lydian-augmented, lydian-dominant, mixolydian-b6, locrian-nat2, altered |
| Pentatonic | 5 | major-pentatonic, minor-pentatonic, dorian-pentatonic, phrygian-pentatonic, mixolydian-pentatonic |
| Blues | 2 | minor-blues, major-blues |
| Symmetric | 12 | whole-tone, augmented, diminished-wh, diminished-hw, augmented-scale, tritone-scale, chromatic, messiaen-mode3, messiaen-mode4, messiaen-mode5, messiaen-mode6, messiaen-mode7 |
| Bebop | 3 | bebop-dominant, bebop-major, bebop-dorian |
| Exotic | 9 | harmonic-major, hungarian-minor, double-harmonic, neapolitan-minor, neapolitan-major, hungarian-major, persian, enigmatic, prometheus |
| Japanese | 3 | hirajoshi, insen, iwato |
Which cadence families?
| Family | Count |
|---|---|
| Jazz & pop | 11 |
| Common practice | 9 |
| Contrapuntal | 8 |
| Chromatic predominant | 6 |
| Modal | 5 |
| Rock & pop traditions | 5 |
| Linear | 4 |
| Twentieth-century | 4 |
| Chromatic mediant | 3 |
| Phrase rhythm | 3 |
| Ornament & suspension | 2 |
| Liturgical | 1 |
Which styles and rhythms?
Styles with ready-to-play progressions and strums:
Sertanejo · Pop · Rock · Reggae · Pagode · Mpb · Gospel · Samba · Bossa_nova · Choro · Forro · Jazz · Blues · Flamenco · Folk
73 strumming patterns · 15 fingerpicking patterns.
How many instruments and tunings?
| Instrument | Strings | Tunings |
|---|---|---|
| Guitar | 6 | 5 |
| Electric guitar | 6 | 4 |
| Cavaquinho | 4 | 3 |
| Ukulele | 4 | 4 |
If you want to keep exploring, the Chord & Fret app picks up right here, with every variation of this chord one tap away. App stores, today.